
安装注意事项:
1.所有接口请忽接反正负极, 正极:VCC或是3.3v的标识,负极是GND或者-号的标识
2.雾化片有凸面和凹面区分,凸面是用于接触水绵棒吸水。 凹面才是出雾口,请不要装反
3.外壳底座上有一层磨砂保护膜,请撕掉后就是透明效果
4.主控板的蜂鸣报警器,如果不需要使用可以取掉跳帽即可关闭此功能!
↓↓↓安装完将线整理好后展示图↓↓↓



调节使用注意事项:
1.当温湿度超过所设定的阈值,会触发信号输出端口发送信号给继电器实现通断
2.如果未能正常出雾,或没有温湿度数据显示,请检测接线是否正确。供电是否足够!
3.采用了电池盒请使用新电池,电压比较稳定。 如果旧电池会导致欠压无法正常工作
4.除了使用温湿度传感器控制出雾,还可以通过继电器控制其他设备的启停。 功能强大!可DIY更多功能

| 产品接口 | 详细功能说明 |
| ① 超声波传感器接口 | 用于接入5V超声波传感器,可检测距离范围为(4cm-400cm) |
| ② 温湿度传感器接口 | 用于接入DHT11温湿度传感器,(温度范围0℃至50℃ 精度±1℃),(湿度范围20%RH至95%RH 精度±5%RH) |
| ③ 蜂鸣报警器 | 可通过功能按键对温度,湿度,距离,开关量进行阀值设定,达到阀值会发出报警声 |
| ④ 蜂鸣器跳线帽 | 取下跳线帽为关闭蜂鸣器的报警功能,插上跳线帽则为开启报警功能 |
| ⑤ 5V供电/高低电平输出 | 可对外输出5V供电,(高低电平输出针脚只有在达到设定阀值后才会进行输出) |
| ⑥ 电源输入指示灯 | 当接入电源后,指示灯会持续闪烁绿灯为正常工作状态 |
| ⑦ USB-TypeC电源接口 | 输入电源,接口型号为USB Type-C,输入电压为5V/2A |
| ⑧ 电源开关 | 按钮开关,用于主板断电开机功能 |
| ⑨ 开关量传感器接口 | 用于接入开关量传感器(如:障碍,火焰,光敏,红外...等开关量类型的传感器) |
| ⑩ 高亮四位数码管 | 可显示 温度数据, 湿度数据,超声波测距数据,及各种开关量传感器的H/L状态 |
| ⑪ 数码管驱动芯片 | GN1650 Z472P芯片 |
| ⑫ 32bit高速MUC芯片 | 主控芯片采用MH2030AKCV7,QFN32,32KB RAM,256KB flash 主频72Mhz |
| ⑬ 外接扩展串口 | UART串口上报实时温湿度,超声波数据, 开关量状态,可外接其他MCU主板读取 |
| ⑭ 电源管理芯片 | 高精度稳压GN1117 芯片 |
| ⑮ 选项功能按键 | 功能:依次单按可切换三种模式:温湿度传感器, 超声波传感器,开关量传感器 确认:单按表示确定选择,确定设置 加减:通过加减数字设定温度,湿度,距离阀值,达到阀值后触发报警声和高低电平输出 |
思考:通过上述主控板的介绍,可以看出不仅能使用温湿度传感器,还可以使用超声波测距传感器和100多种的开关量传感器。在及其强大的功能下。我们可以接不同传感器来实现控制不同设备, 比如测距报警,测距控制通断等等..... 更多其他功能可参考:更多资料
联系人:张工
电话:0755-32914578
QQ:2251000002
微信:扫下方二维码添加,请备注来意
提供:人工智能,IOT物联网,工控数显,嵌入式软硬件开发,科创教育,产品定制,生产,方案解决...